segunda-feira, 11 de julho de 2022

Feira das Ciências 2022

Nossa Feira das Ciências foi um sucesso. Parabéns a todos os professores, professoras, estudantes, pais, mães e familiares que colaboraram de alguma forma para que o evento atingisse seu principal objetivo: contagiar nossos estudantes para os estudos difundindo e valorizando a ciência. Foram 72 trabalhos. Centenas de estudantes empolgados e engajados. Foi um sábado especial, de retomada de grandes atividades presenciais na nossa escola após o início da pandemia. E o saldo certamente foi positivo.

Após cinco horas de apresentação e exposição a comissão avaliadora selecionou os oito trabalhos destaques com indicação que irão representar a Escola Herondina nas feiras municipal e regional de Florianópolis:

Ciências:

  • Anos Iniciais: Bichinhos no Jardim - Turmas 11 e 14 | Professora Neusa Aparecida de Andrade Hillesheim, com o apoio das professoras Luciana Manoela da S. Trauczynski e Angela Marcia da Silva Martinelli. 
  • Anos Finais: Elementos do Universo - Turma 63 | Professora Ana Maria Vasconcelos de Freitas.

Matemática

  • Anos Iniciais: Aprendendo Matemática com os Animais da Fazenda - Turmas 12 e 15 | Professora Ana Cristina Radtke Vargas.
  • Anos Finais: Xadrez e a Matemática - Turmas 93 e 95 | Professor Marcos Claudio Colchao Westphal.

História

  • Anos Iniciais: Noções de Sujeito Histórico: construindo história - Turma 30 | Professora Taciana Bulsing.
  • Anos Finais: Jogo Histórico: 1º Guerra Mundial - Turma 94 | Professora Zâmbia Osório dos Santos.

Geografia

  • Anos Iniciais: Meus Locais de Convívio no Espaço: casa, rua e escola - Turmas 31 e 38 | Professora Caroline Santos e Souza.
  • Anos Finais: Assim como os Babilônicos/Mesopotâmios faziam... a EBM Herondina Zeferino Medeiros em argila e a história cartográfica. - Turma 67 | Professor Mário André Corrêa de Faria.
Mais fotos ao final da publicação.
Os demais trabalhos listados a seguir receberam certificado de Destaque:
  • Turmas: 13 e 16 - Professora Sabrina de Lima | Trabalho: Fases da Vida
  • Turma: 17 - Professora Silvana Almeida | Trabalho: Dia e noite - noite e dia
  • Turmas: 21 e 23 - Professora Natyele Cristina Rita | Trabalho: Resgatando Brincadeiras Antigas
  • Turmas: 22 e 24 - Professora Lenir F. Justen | Trabalho: O Sistema Solar no Universo
  • Turma: 25 - Professora Juliana Borsari | Trabalho: Reciclagem
  • Turma: 26 - Professora Eliana Correia | Trabalho: Alimentação saudável: "comer, comer para poder crescer"
  • Turmas: 32 e 37 - Professora Patrícia Magalhães Pinheiro | Trabalho: Conhecendo o Lugar que Vivemos
  • Turmas: 33 e 35 - Professora Raquel Bitencourt Machado | Trabalho: Tempo e Espaço: Ontem, Hoje, Amanhã
  • Turmas: 34 e 36 - Professora Aline da Silva Guedes | Trabalho: Histórias de Vida: memórias e afetos 
  • Turmas: 39 - Professora Viviany Odilia de O. Schneider | Trabalho: O Ciclo da Água
  • Turmas: 41 e 46 - Professora Jucélia Robert Pires Verginio | Trabalho: Sistema Solar e os Vegetais
  • Turmas: 42 e 47 - Professora Fernanda Nascimento Gonçalves | Trabalho: Paisagem Natural e Modificada
  • Turmas: 43 e 48 - Professora Sandra Regina Piaia | Trabalho: A Influência da Lua em Nossas Vidas
  • Turmas: 44 e 49 - Professora Débora da Roza Mello Pires | Trabalho: Quando a MÁtemática vira BOAmática
  • Turma: 45 - Professora Viviany Odilia de O. Schneider | Trabalho: Sistema Solar
  • Turmas: 51 e 58 - Professora Cândida | Trabalho: Etnias de Santa Catarina
  • Turmas: 52 e 55 - Professora Marlise | Trabalho: O Terrário: Mini Mundo
  • Turmas: 53 e 57 - Professora Renata | Trabalho: Jogos Matemáticos
  • Turmas: 54 e 59 - Professor Marcos Marcos Augusto Morais | Trabalho: Imersão Multisensorial
  • Turma: 56 - Professor CARLOS | Trabalho: O mundo e suas Formas
  • Turmas: 61 e 65 - Professor Felipe | Trabalho: Matemática 6º Ano
  • Turma: 62 - Professor Humberto | Trabalho: Nosso Lugar
  • Turma: 63 - Professora Ana Maria | Trabalho: Impactos Ambientais
  • Turma: 63 - Professora Ana Maria | Trabalho: Biomas do Brasil
  • Turma: 63 - Professora Ana Maria | Trabalho: Os Ecossistemas de Florianópolis
  • Turma: 64 - Professora Ana Maria | Trabalho: O Planeta Terra no Universo
  • Turma: 64 - Professora Ana Maria | Trabalho: Os vulcões e os Tsunamis
  • Turma: 64 - Professora - Professora Ana Maria | Trabalho: A Biofera
  • Turma: 64 - Professora Ana Maria | Trabalho: O Oceano e a sua Importância
  • Turma: 72 - Professor Aralan | Trabalho: Número de ouro, a matemática na natureza
  • Turma: 66 - Professora Ana Maria | Trabalho: Compostagem
  • Turma: 66 - Professora Ana Maria | Trabalho: Reciclagem e Reutilização do Lixo
  • Turma: 66 - Professora Ana Maria | Trabalho: O Efeito Estufa e as Mudanças Climáticas
  • Turma: 66 - Professora Ana Maria | Trabalho: Relações Ecológicas
  • Turma: 66 - Professora Ana Maria | Trabalho: A Água
  • Turma: 66 - Professora Ana Maria | Trabalho: A Importância das Florestas
  • Turma: 66 - Professora Ana Maria | Trabalho: As Unidades de Conservação
  • Turma: 66 - Professora Ana Maria | Trabalho: O Carbono Azul
  • Turma: 66 - Professora Ana Maria | Trabalho: Animais Nativos da Mata Atlântica
  • Turma: 68 - Professor Marcelos | Trabalho: Raíz Quadrada
  • Turma: 68 - Professor Marcelos | Trabalho: Potência
  • Turma: 68 - Professor Marcelos | Trabalho: Divisão com Números Decimais
  • Turma: 68 - Professor Mario | Trabalho: Geografia Cidadã -Projetos para o Bairro  Ingleses
  • Turmas: 71/75 - Professor Daniel | Trabalho: Mapa das Unidades de Conservação de Florianópolis
  • Turma: 72 - Professor Renan | Trabalho: O Segredo das Abelhas
  • Turma: 73 - Professor Marcos Trindade | Trabalho: Castelo Medieval
  • Turma: 74 - Professora Ana Maria | Trabalho: A Célula
  • Turma: 74 - Professora Ana Maria | Trabalho: Os Microalgarismos
  • Turma: 74 - Professora Ana Maria | Trabalho: Moluscos, Equinodermos e Artrópodes
  • Turma: 74 - Professora Ana Maria | Trabalho: Poríferos, Cnidários e Anelídeos
  • Turma: 74 - Professora Ana Maria | Trabalho: Plantas Medicinais
  • Turma: 76 - Professor Renan | Trabalho: Ações Ecológicas no Rio Capivari
  • Turma: 81 - Professor Gilberto | Trabalho: Figuras geométricas no xadrez
  • Turma: 82 - Professora Ariane | Trabalho: Preconceito 1
  • Turma: 83 - Professora Ariane | Trabalho: Preconceito 2
  • Turmas: 84/86 - Professora Letícia | Trabalho: Continente Americano: uma abordagem física e histórico-cultural
  • Turma: 85 - Professora Ariane | Trabalho: O Reino Animal
  • Turmas: 91 e 92 - Professor Eleil | Trabalho: Dessecando Coração 1
  • Turma: 92 - Professor Eleil | Trabalho: Célula Humana
  • Turma: 92 - Professor Eleil T| Trabalho: orre de Líquidos
  • Turma: 61 - Professora André | Trabalho: Os sumérios e a escrita cuneiforme
  • Turma: 94 - Professora Zâmbia Osório | Trabalho: Jogos Históricos: líderes históricos 
  • Turma: 94 - Professora Zâmbia Osório | Trabalho: Quem sou eu? Tema da 2º Guerra Mundial
  • Turma: 94 - Professora Zâmbia Osório | Trabalho: Jogos Históricos: fuga dos Judeus

Obrigado e todos e todas.







































































































































Nenhum comentário:

 
© 2008 Escola Básica Prof.ª Herondina Medeiros Zeferino  |  Templates e Acessórios por Elke di Barros